Силиконовый кабель имеет проводник, выполненный из бескислородной луженой меди в виде многожильной проволоки.
Изоляция провода изготовлена из мягкого силикона, который выдерживает температуры до 200°C.
Силиконовый провод в зависимости от сечения используется в различных электронных устройствах, аккумуляторах, моделях самолётов, дронах, промышленных машинах, распределительных шкафах, солнечных электроустановках и т.д.
Характеристики силиконового провода:
- Размер сечения провода: 26AWG (0,15 мм²)
- Внешний диаметр кабеля (OD): 1,5 мм
- Количество жил: 30
- Диаметр одной жилы: 0,08 мм
- Материал проводника: бескислородная луженая медь
- Материал изоляции: силикон
- Номинальное напряжение (AC): 600 В
- Номинальный ток: 1.5 А
- Сопротивление провода: 125 Ом/км
- Диапазон рабочих температур: -60°C … 200°C
- Цвет изоляции: красный
- Длина в заводской бобине: 400 м
- Страна производитель: Китай
Цена указана за 1 метр силиконового провода.
Параметры силиконового кабеля
| Параметры проводника | Параметры изоляции | |||||||
| Стандарт | Сечение | Рекомендуемый номинальный ток (при 20°C) | Диаметр жилы | Число жил | Диаметр | Сопротивление | Толщина изоляции | Внешний диаметр кабеля (OD) |
| AWG | мм² | А | мм | шт. | мм | Ом/км | мм | мм |
| 2AWG | 33,5 | 200 | 0,08 | 6700 | 7,75 | 0,89 | 2,4 | 13 |
| 4AWG | 25 | 180 | 0,08 | 5000 | 6,55 | 1,25 | 2,4 | 11 |
| 5AWG | 20 | 160 | 0,08 | 4000 | 5,85 | 1,50 | 1,85 | 9,5 |
| 6AWG | 16 | 140 | 0,08 | 3200 | 5,25 | 1,90 | 1,65 | 8,5 |
| 7AWG | 12 | 100 | 0,08 | 2400 | 4,55 | 2,60 | 1,35 | 7,2 |
| 8AWG | 8,25 | 80 | 0,08 | 1650 | 3,75 | 3,70 | 1,2 | 6 |
| 9AWG | 6 | 60 | 0,08 | 1200 | 3,20 | 5,50 | 1,35 | 6 |
| 10AWG | 5,25 | 50 | 0,08 | 1050 | 3,00 | 6,30 | 1,3 | 5,5 |
| 11AWG | 3,8 | 40 | 0,08 | 750 | 2,55 | 8,30 | 1,2 | 5 |
| 12AWG | 3,4 | 30 | 0,08 | 680 | 2,40 | 10,00 | 1,05 | 4,5 |
| 13AWG | 2,5 | 25 | 0,08 | 500 | 2,05 | 12,50 | 1 | 4 |
| 14AWG | 2 | 20 | 0,08 | 400 | 1,85 | 15,00 | 0,9 | 3,5 |
| 15AWG | 1,5 | 15 | 0,08 | 300 | 1,60 | 20,00 | 0,8 | 3,2 |
| 16AWG | 1,26 | 10 | 0,08 | 252 | 1,45 | 25,00 | 0,75 | 3 |
| 17AWG | 1,05 | 8 | 0,08 | 210 | 1,36 | 30,00 | 0,68 | 2,7 |
| 18AWG | 0,75 | 6 | 0,08 | 150 | 1,15 | 39,50 | 0,55 | 2,3 |
| 20AWG | 0,5 | 5 | 0,08 | 100 | 0,95 | 63,00 | 0,45 | 1,8 |
| 22AWG | 0,3 | 3 | 0,08 | 60 | 0,72 | 88,50 | 0,45 | 1,7 |
| 24AWG | 0,2 | 2 | 0,08 | 40 | 0,58 | 97,60 | 0,45 | 1,6 |
| 26AWG | 0,15 | 1,5 | 0,08 | 30 | 0,50 | 125,00 | 0,45 | 1,5 |
| 28AWG | 0,08 | 0,8 | 0,08 | 16 | 0,37 | 225,00 | 0,4 | 1,2 |
| 30AWG | 0,055 | 0,6 | 0,08 | 11 | 0,31 | 335,00 | 0,3 | 0,8 |



